FR-Tour-6
DÉTAILS DE LA VISITE
Davos, col de la Flüela, col de l'Ofen, Val Müstair, col du Stelvio, col de l'Umbrail, col de l'Albula,
Davos, col de la Flüela, col de l'Ofen, Val Müstair, col du Stelvio, col de l'Umbrail, col de l'Albula,
Ce circuit est très exigeant, nous partons de l'hôtel Albula & Julier en direction de Davos, traversons le col de la Flüela,
et ferons une petite pause à Zernez à la boulangerie Conditorei Cafe Fümm.
Continuez jusqu'au col de Fuorn à 2149 m d'altitude, à travers le Val Mustair, jusqu'à Santa Maria et en Italie jusqu'à Prad am Stilfserjoch.
La première partie de la route vers le col du Stelvio est actuellement en cours de rénovation et ne peut être parcourue que lentement.
De là, il y a des routes difficiles et très étroites et des virages en épingle à cheveux jusqu'au col.
Une option alternative pour les conducteurs inexpérimentés est de se rendre au col du Stelvio via le col Umbrail.
Nous déjeunerons sur le col, tenez-vous en à votre guide touristique, il n'est pas facile de recommander le bon restaurant ou stand de hot-dogs.
Après la pause déjeuner nous partons vers le Umbrailpass à 2501 m d'altitude. et continuons par le col Ofenpass.
On fera une petite pause dans l'après-midi à Cinous-chel à l'Hôtel Restaurant Veduta avant de retourner à l'hôtel par le col de l'Albula.
Tour | time | km | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
Tiefencastel | 09:00 | 0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Flüelapass | 10:00 | 47 | |||||||
Zernez Cafe Fümm | 10:25 | 67 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
10:55 | - | ||||||||
Ofenpass | 11:15 | 88 | |||||||
Santa Maria | 11:30 | 101 | |||||||
Prad am Stilfserjoch | 11:55 | 123 | |||||||
Stilfser Joch Pass | 12:30 | 148 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
14:30 | - | ||||||||
Umbrail | 14:35 | 152 | |||||||
Santa Maria | 14:55 | 165 | |||||||
Ofenpass | 15:10 | 178 | |||||||
Cinous-chel Restaurant Veduta | 15:45 | 209 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
16:15 | - | ||||||||
Albulapass | 16:35 | 228 | |||||||
Tiefencastel | 17:35 | 260 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Vous voulez les données GPS ?
↓↓↓↓↓↓↓↓